深圳市初中學(xué)生綜合素質(zhì)表現評價(jià)重要觀(guān)測點(diǎn)評分標準
一級 指標 |
序 號 |
重要觀(guān)測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
思想 品德 |
1 | 積極參加學(xué)校升國旗等愛(ài)國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng),并參觀(guān)愛(ài)國主義教育基地,出勤率100% | 學(xué)校升國旗等愛(ài)國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng)出勤率低于90% | 學(xué)校升國旗等愛(ài)國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng)出勤率達90%及以上 | 積極參加學(xué)校升國旗等愛(ài)國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng),并參觀(guān)愛(ài)國主義教育基地,出勤率100% |
2 | 擔任班團隊、社團等學(xué)生干部或在服務(wù)集體方面有突出表現,獲得校級及以上三好學(xué)生、優(yōu)秀少先隊員、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部等德育類(lèi)或綜合類(lèi)榮譽(yù)稱(chēng)號 | 從未擔任班團隊、社團等學(xué)生干部,在集體活動(dòng)中從未主動(dòng)服務(wù) | 擔任班團隊、社團等學(xué)生干部或者積極主動(dòng)為集體服務(wù) | 擔任班團隊、社團等學(xué)生干部或在服務(wù)集體方面有突出表現,獲得校級及以上三好學(xué)生、優(yōu)秀少先隊員、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀學(xué)生干部等德育類(lèi)或綜合類(lèi)榮譽(yù)稱(chēng)號 | |
3 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區服務(wù)等累計24小時(shí)及以上 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區服務(wù)等累計不足10小時(shí) | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區服務(wù)等累計10小時(shí)及以上 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區服務(wù)等累計24小時(shí)及以上 | |
4 | 具有良好公民意識,愛(ài)護公共財產(chǎn)、遵守社會(huì )公德,并積極影響他人 | 有破壞公共財產(chǎn)、不遵守社會(huì )公德等不良行為 | 無(wú)破壞公共財產(chǎn)、不遵守社會(huì )公德等不良行為 | 具有良好公民意識,愛(ài)護公共財產(chǎn)、遵守社會(huì )公德,并積極影響他人 | |
5 | 參與學(xué)習弘揚傳統文化活動(dòng)2次及以上,與國際友好學(xué)校(含港澳臺)交換學(xué)習、聯(lián)合調研,或參加國際事務(wù)會(huì )議、講座、社團等活動(dòng)2次及以上 | 從未參與學(xué)習弘揚傳統文化活動(dòng),從未與國際友好學(xué)校(含港澳臺)交換學(xué)習、聯(lián)合調研,或參加國際事務(wù)會(huì )議、講座、社團等活動(dòng) | 參與學(xué)習弘揚傳統文化活動(dòng)1次及以上,或與國際友好學(xué)校(含港澳臺)交換學(xué)習、聯(lián)合調研,或參加國際事務(wù)會(huì )議、講座、社團等活動(dòng)1次及以上 | 參與學(xué)習弘揚傳統文化活動(dòng)2次及以上,與國際友好學(xué)校(含港澳臺)交換學(xué)習、聯(lián)合調研,或參加國際事務(wù)會(huì )議、講座、社團等活動(dòng)2次及以上 |
?
一級 指標 |
序 號 |
重要觀(guān)測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
學(xué)業(yè) 水平 |
6 | 各科成績(jì)達到合格及以上標準 | 低于80%的學(xué)科成績(jì)達到合格及以上標準 | 80%的學(xué)科成績(jì)達到合格及以上標準 | 各科成績(jì)達到合格及以上標準 |
7 | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上學(xué)習類(lèi)獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號(含競賽等) | 從未獲得任何學(xué)習類(lèi)獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號(含競賽等) | 獲得校內學(xué)習類(lèi)獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號(含競賽等) | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上學(xué)習類(lèi)獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號(含競賽等) | |
8 | 積極參與研究性學(xué)習或小課題研究,并取得一定成果 | 從未參與研究性學(xué)習或小課題研究 | 積極參與研究性學(xué)習或小課題研究 | 積極參與研究性學(xué)習或小課題研究,并取得一定成果 | |
9 | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上非母語(yǔ)學(xué)習類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號,或參加第二外語(yǔ)學(xué)習并取得一定成果 | 從未參加過(guò)任何非母語(yǔ)學(xué)習類(lèi)競賽,或未學(xué)習第二外語(yǔ) | 獲得學(xué)?;蚱渌麢C構組織的非母語(yǔ)學(xué)習類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號,或參加第二外語(yǔ)學(xué)習 | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上非母語(yǔ)學(xué)習類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號,或參加第二外語(yǔ)學(xué)習并取得一定成果 | |
10 | 制定具有可行性的學(xué)習計劃、撰寫(xiě)有利于自我成長(cháng)的學(xué)習總結;積極利用公共圖書(shū)館資源或學(xué)校圖書(shū)館,借書(shū)閱讀量10冊及以上,并撰寫(xiě)讀書(shū)心得體會(huì ) | 無(wú)制定學(xué)習計劃、撰寫(xiě)學(xué)習總結的行為習慣;極少利用公共圖書(shū)館資源或學(xué)校圖書(shū)館借閱圖書(shū) | 制定學(xué)習計劃、撰寫(xiě)學(xué)習總結;或積極利用公共圖書(shū)館資源或學(xué)校圖書(shū)館,借書(shū)閱讀量5冊及以上 | 制定具有可行性的學(xué)習計劃、撰寫(xiě)有利于自我成長(cháng)的學(xué)習總結;積極利用公共圖書(shū)館資源或學(xué)校圖書(shū)館,借書(shū)閱讀量10冊及以上,并撰寫(xiě)讀書(shū)心得體會(huì ) | |
身心健康 | 11 | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》達標 | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》中,達標項目低于80% | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》中,項目達標率達到80%及以上 | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》達標 |
12 | 體育與健康課程出勤率達到100% | 體育與健康課程出勤率不足80% | 體育與健康課程出勤率達到80%及以上 | 體育與健康課程出勤率達到100% | |
13 | 掌握2項及以上體育技能并積極參加學(xué)校運動(dòng)會(huì ),或獲得區(縣)級別以上體育競賽獎項 | 不主動(dòng)參與各級運動(dòng)會(huì )或其他體育競賽活動(dòng) | 積極參加學(xué)校組織的運動(dòng)會(huì )或其他體育競賽活動(dòng) | 掌握2項及以上體育技能并積極參加學(xué)校運動(dòng)會(huì ),或獲得區(縣)級別以上體育競賽獎項 | |
14 | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),參加應急疏散演練2次及以上 | 從未參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng) | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),或參加過(guò)應急疏散演練 | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),參加應急疏散演練2次及以上 | |
15 | 溝通能力和合作能力較強,人際關(guān)系融洽 | 不主動(dòng)與他人溝通合作,在班級中無(wú)法與同學(xué)融洽相處 | 有基本的溝通能力與合作能力,人際關(guān)系比較融洽 | 溝通能力和合作能力較強,人際關(guān)系融洽 |
?
一級 指標 |
序 號 |
重要觀(guān)測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
藝術(shù) 素養 |
16 | 藝術(shù)課程出勤率達到100% | 藝術(shù)課程出勤率不足80% | 藝術(shù)課程出勤率達到80%及以上 | 藝術(shù)課程出勤率達到100% |
17 | 參加各類(lèi)藝術(shù)活動(dòng)(含書(shū)法)3次及以上 | 從未參加各類(lèi)藝術(shù)(含書(shū)法)活動(dòng) | 參加各類(lèi)藝術(shù)(含書(shū)法)活動(dòng)1-2次 | 參加各類(lèi)藝術(shù)活動(dòng)(含書(shū)法)3次及以上 | |
18 | 積極參與校內藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)2次及以上 | 從未參與校內藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng) | 參與校內藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)1次及以上 | 積極參與校內藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)2次及以上 | |
19 | 掌握1項及以上藝術(shù)特長(cháng) | 無(wú)任何藝術(shù)類(lèi)特長(cháng) | 積極參與藝術(shù)特長(cháng)學(xué)習 | 掌握1項及以上藝術(shù)特長(cháng) | |
20 | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上藝術(shù)類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | 從未獲得任何藝術(shù)類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | 獲得學(xué)?;蚱渌嘤枡C構頒發(fā)的藝術(shù)類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | 獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上藝術(shù)類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | |
實(shí)踐 創(chuàng )新 |
21 | 參加學(xué)校組織的校外參觀(guān)學(xué)習2次及以上 | 從未參加學(xué)校組織的校外參觀(guān)學(xué)習 | 參加學(xué)校組織的校外參觀(guān)學(xué)習1次及以上 | 參加學(xué)校組織的校外參觀(guān)學(xué)習2次及以上 |
22 | 參與海內外研學(xué)旅行或社會(huì )調研1次及以上,并撰寫(xiě)調研報告 | 從未參與海內外研學(xué)旅行或社會(huì )調研 | 參與海內外研學(xué)旅行或社會(huì )調研1次及以上 | 參與海內外研學(xué)旅行或社會(huì )調研1次及以上,并撰寫(xiě)調研報告 | |
23 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習,掌握基本的勞動(dòng)技能,每周參加2次及以上的家務(wù)勞動(dòng),每學(xué)期參加2次及以上的校內值日 | 不參與勞動(dòng)技能學(xué)習,沒(méi)有掌握基本的勞動(dòng)技能,不參與家務(wù)勞動(dòng)與校內值日 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習,掌握基本的勞動(dòng)技能,有參與家務(wù)勞動(dòng)與校內值日 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習,掌握基本的勞動(dòng)技能,每周參加2次及以上的家務(wù)勞動(dòng),每學(xué)期參加2次及以上的校內值日 | |
24 | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習,獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上信息類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | 不參與信息技術(shù)學(xué)習與相關(guān)活動(dòng) | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習與相關(guān)活動(dòng),或獲得過(guò)學(xué)?;蚱渌麢C構組織的信息類(lèi)競賽 | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習,并獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上信息類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | |
25 | 積極參與科普教育、創(chuàng )客活動(dòng),獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上科技創(chuàng )新類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 | 不參與科普教育學(xué)習與創(chuàng )客活動(dòng) | 積極參與科普教育學(xué)習與創(chuàng )客活動(dòng),或獲得過(guò)學(xué)?;蚱渌麢C構組織的科技創(chuàng )新類(lèi)競賽 | 積極參與科普教育、創(chuàng )客活動(dòng),并獲得教育行政部門(mén)組織或認可的區(縣)級別以上科技創(chuàng )新類(lèi)競賽獎勵或榮譽(yù)稱(chēng)號 |
?
?
?